服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):SHP-450
產(chǎn)品特點(diǎn):精達(dá)儀器SHP-450生化恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼內(nèi)膽,箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。操作簡(jiǎn)單且控溫精度比原有數(shù)字表高。配用*的模糊PID智能溫度控制器,波動(dòng)小,帶定時(shí)功能(0-9999min)設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。
型號(hào) | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
測(cè)試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
溫度 | 均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*430*530 | 470*400*910 | 520*440*1140 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1100 | 570*570*1500 | 640*640*1720 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 3/13 | 3/13 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖