服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):DZF-6050B
產(chǎn)品特點(diǎn):生物DZF-6050B真空干燥選購件:智能型程序液晶溫度控制器。惰性氣體進(jìn)氣閥。進(jìn)口真空表。下箱體柜。液態(tài)水過濾器(按規(guī)格型號(hào)定價(jià),適用高濕干燥用) 。干燥罐。進(jìn)口Vacuumer VOP-100/200??蛇x配排氣油污過濾裝置??蛇x配擱板。
型號(hào) | 臺(tái)式機(jī) | |||
生物 | DZF-6092 | |||
DZF-6030B | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6094 | |
DZF-6050B | DZF-6216 | DZF-6126 | DZF-6095 | |
DZF-6055B | DZF-6096 | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
輸入功率 | 300W/650W | 2100W | 1600W | 1150W |
控溫范圍 | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||
真空表 | 機(jī)械指針式 | 進(jìn)口真空表/機(jī)械指針式 | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 |
415×370×345 | ||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 610×510×490 | 890×760×741 | 790×660×641 | 740×610×591 |
710×560×550 | ||||
擱板 | 1塊/2塊 | 3塊(獨(dú)立控溫) | 3塊(獨(dú)立控溫) | 2塊/5塊 |
工作室材料 | 不銹鋼304 | |||
(1Cr~18Ni9Ti) |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖