服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):TS-211B
產(chǎn)品特點(diǎn):TS-211B全溫恒溫振蕩搖床技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號(hào):TS-211B;旋轉(zhuǎn)頻率 :60~300rpm;頻率精度: ±1 rpm;擺振幅度: ¢26mm;標(biāo)準(zhǔn)配置: 500ml×28;最大容量:250ml×36支Or 500ml×28支Or 1000ml×18支;托盤尺寸:920×500mm;定時(shí)范圍 0~999小時(shí)
產(chǎn)品型號(hào) | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 | |||
Or 3000ml×8 | ||||||
Or 5000ml×6 | ||||||
最大容量 | 250ml×36支 | 500ml×28支 | 500ml×28支 | |||
Or 500ml×28支 | Or 1000ml×18支 | or 1000ml×18支 | ||||
Or 1000ml×18支 | or 2000ml×12支 | |||||
0r 3000ml×8支 | ||||||
or 5000ml×6支 | ||||||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度 5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖